menu_path: “网络 > 接口”
menu_link: “//192.168.100.1/cgi-bin/luci/admin/network”
page_type: config
update_frequency: static
keywords:
- 网络
- IP
- 网关
- DNS
- 连接
navigation_index: - name: 接口
location: “网络 > 接口”
section: 接口 - name: 设备
location: “网络 > 接口”
section: 设备 - name: 全局网络选项
location: “网络 > 接口”
section: 全局网络选项
keywords:- 网络
- IP
- 网关
- DNS
- 连接
- 网络信息
- 网络配置
- 网络状态
- 网络在哪里看
synonyms: - 网络信息
- 网络配置
- 网络状态
- 网络在哪里看
functions:
- name: 接口
description: 查看接口相关信息 - name: 设备
description: 查看设备相关信息 - name: 全局网络选项
description: 查看网络连接状态和配置信息
网络 > 接口
菜单链接:
https://192.168.100.1/cgi-bin/luci/admin/network
功能导航
本页面提供以下功能:
接口
- 位置:网络 > 接口
- 功能:查看接口相关信息
- 示例:类型: 桥接设备: br-lan已连接: 是MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 459.04 MB (1487636 Pkts.)发送: 285.42 MB (470427 Pkts.)类型: 以太网适配器设备: docker-lan-op已连接: 是MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 211.63 MB (819983 Pkts.)发送: 112.24 MB (623337 Pkts.)类型: 以太网适配器设备: eth0已连接: 是MAC: BC:24:11:B9:9F:A1接收: 27.80 GB (33269496 Pkts.)发送: 2.57 GB (27639088 Pkts.) | floatip类型: 桥接设备: br-lan已连接: 是MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 459.04 MB (1487636 Pkts.)发送: 285.42 MB (470427 Pkts.) (类型: 以太网适配器设备: docker-lan-op已连接: 是MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 211.63 MB (819983 Pkts.)发送: 112.24 MB (623337 Pkts.)类型: 以太网适配器设备: eth0已连接: 是MAC: BC:24:11:B9:9F:A1接收: 27.80 GB (33269496 Pkts.)发送: 2.57 GB (27639088 Pkts.))br-lan: 协议: 静态地址MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 459.04 MB (1487636 Pkts.)发送: 285.42 MB (470427 Pkts.)信息: 开机时不启动
设备
- 位置:网络 > 接口
- 功能:查看设备相关信息
- 示例:类型: 桥接设备: br-lan已连接: 是MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 459.02 MB (1487513 Pkts.)发送: 285.28 MB (470356 Pkts.)br-lan类型: 桥接设备: br-lan已连接: 是MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 459.02 MB (1487513 Pkts.)发送: 285.28 MB (470356 Pkts.) | 类型: 桥接设备: br-lan已连接: 是MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 459.02 MB (1487513 Pkts.)发送: 285.28 MB (470356 Pkts.)br-lan: 网桥设备
全局网络选项
- 位置:网络 > 接口
- 功能:查看网络连接状态和配置信息
- 相关搜索:网络、IP、网关、DNS、连接
详细信息
接口
设备
| 设备 | 类型 | MAC 地址 | MTU |
|---|---|---|---|
| 类型: 桥接设备: br-lan已连接: 是MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 459.02 MB (1487513 Pkts.)发送: 285.28 MB (470356 Pkts.)br-lan类型: 桥接设备: br-lan已连接: 是MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 459.02 MB (1487513 Pkts.)发送: 285.28 MB (470356 Pkts.) | 类型: 桥接设备: br-lan已连接: 是MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 459.02 MB (1487513 Pkts.)发送: 285.28 MB (470356 Pkts.)br-lan | 网桥设备 | 22:58:1E:0A:61:0A |
| 类型: 桥接设备: br-52f8496fc029已连接: 是MAC: 02:42 |
类型: 桥接设备: br-52f8496fc029已连接: 是MAC: 02:42 |
网桥设备 | 02:42 |
| 类型: 以太网适配器设备: dheth0已连接: 否MAC: 1A:39:17:95:B8:6D接收: 1.12 KB (21 Pkts.)发送: 754.41 MB (3560921 Pkts.)dheth0类型: 以太网适配器设备: dheth0已连接: 否MAC: 1A:39:17:95:B8:6D接收: 1.12 KB (21 Pkts.)发送: 754.41 MB (3560921 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: dheth0已连接: 否MAC: 1A:39:17:95:B8:6D接收: 1.12 KB (21 Pkts.)发送: 754.41 MB (3560921 Pkts.)dheth0 | 网络设备 | 1A:39:17:95:B8:6D |
| 类型: 桥接设备: docker-lan已连接: 是MAC: 02:6D:3C:CE:4B:40接收: 243.03 MB (1094786 Pkts.)发送: 2.21 MB (12346 Pkts.)docker-lan类型: 桥接设备: docker-lan已连接: 是MAC: 02:6D:3C:CE:4B:40接收: 243.03 MB (1094786 Pkts.)发送: 2.21 MB (12346 Pkts.) | 类型: 桥接设备: docker-lan已连接: 是MAC: 02:6D:3C:CE:4B:40接收: 243.03 MB (1094786 Pkts.)发送: 2.21 MB (12346 Pkts.)docker-lan | 网桥设备 | 02:6D:3C:CE:4B:40 |
| 类型: 以太网适配器设备: docker-lan-d已连接: 是MAC: 42:A4:3D:CF:41:E8接收: 112.23 MB (623327 Pkts.)发送: 211.63 MB (819973 Pkts.)docker-lan-d类型: 以太网适配器设备: docker-lan-d已连接: 是MAC: 42:A4:3D:CF:41:E8接收: 112.23 MB (623327 Pkts.)发送: 211.63 MB (819973 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: docker-lan-d已连接: 是MAC: 42:A4:3D:CF:41:E8接收: 112.23 MB (623327 Pkts.)发送: 211.63 MB (819973 Pkts.)docker-lan-d | 网络设备 | 42:A4:3D:CF:41:E8 |
| 类型: 以太网适配器设备: docker-lan-op已连接: 是MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 211.63 MB (819973 Pkts.)发送: 112.23 MB (623327 Pkts.)docker-lan-op类型: 以太网适配器设备: docker-lan-op已连接: 是MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 211.63 MB (819973 Pkts.)发送: 112.23 MB (623327 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: docker-lan-op已连接: 是MAC: 22:58:1E:0A:61:0A接收: 211.63 MB (819973 Pkts.)发送: 112.23 MB (623327 Pkts.)docker-lan-op | 网络设备 | 22:58:1E:0A:61:0A |
| 类型: 桥接设备: docker0已连接: 是MAC: 02:42:6B:DD:71:DC接收: 1.06 GB (19661412 Pkts.)发送: 1.56 GB (19787911 Pkts.)docker0类型: 桥接设备: docker0已连接: 是MAC: 02:42:6B:DD:71:DC接收: 1.06 GB (19661412 Pkts.)发送: 1.56 GB (19787911 Pkts.) | 类型: 桥接设备: docker0已连接: 是MAC: 02:42:6B:DD:71:DC接收: 1.06 GB (19661412 Pkts.)发送: 1.56 GB (19787911 Pkts.)docker0 | 网桥设备 | 02:42:6B:DD:71:DC |
| 类型: 以太网适配器设备: dummy0已连接: 否MAC: 66:8C:75:71:59:C4接收: 0 B (0 Pkts.)发送: 0 B (0 Pkts.)dummy0类型: 以太网适配器设备: dummy0已连接: 否MAC: 66:8C:75:71:59:C4接收: 0 B (0 Pkts.)发送: 0 B (0 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: dummy0已连接: 否MAC: 66:8C:75:71:59:C4接收: 0 B (0 Pkts.)发送: 0 B (0 Pkts.)dummy0 | 网络设备 | 66:8C:75:71:59:C4 |
| 类型: 以太网适配器设备: erspan0已连接: 否MAC: 00:00:00:00:00:00接收: 0 B (0 Pkts.)发送: 0 B (0 Pkts.)erspan0类型: 以太网适配器设备: erspan0已连接: 否MAC: 00:00:00:00:00:00接收: 0 B (0 Pkts.)发送: 0 B (0 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: erspan0已连接: 否MAC: 00:00:00:00:00:00接收: 0 B (0 Pkts.)发送: 0 B (0 Pkts.)erspan0 | 网络设备 | 00:00:00:00:00:00 |
| 类型: 以太网适配器设备: eth0已连接: 是MAC: BC:24:11:B9:9F:A1接收: 27.80 GB (33269383 Pkts.)发送: 2.57 GB (27639010 Pkts.)eth0类型: 以太网适配器设备: eth0已连接: 是MAC: BC:24:11:B9:9F:A1接收: 27.80 GB (33269383 Pkts.)发送: 2.57 GB (27639010 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: eth0已连接: 是MAC: BC:24:11:B9:9F:A1接收: 27.80 GB (33269383 Pkts.)发送: 2.57 GB (27639010 Pkts.)eth0 | 网络设备 | BC:24:11:B9:9F:A1 |
| 类型: 以太网适配器设备: siit0已连接: 否MAC: AA:CE:35:32:19:6F接收: 0 B (0 Pkts.)发送: 0 B (0 Pkts.)siit0类型: 以太网适配器设备: siit0已连接: 否MAC: AA:CE:35:32:19:6F接收: 0 B (0 Pkts.)发送: 0 B (0 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: siit0已连接: 否MAC: AA:CE:35:32:19:6F接收: 0 B (0 Pkts.)发送: 0 B (0 Pkts.)siit0 | 网络设备 | AA:CE:35:32:19:6F |
| 类型: 以太网适配器设备: teql0已连接: 否接收: 0 B (0 Pkts.)发送: 0 B (0 Pkts.)teql0类型: 以太网适配器设备: teql0已连接: 否接收: 0 B (0 Pkts.)发送: 0 B (0 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: teql0已连接: 否接收: 0 B (0 Pkts.)发送: 0 B (0 Pkts.)teql0 | 网络设备 | - |
| 类型: 以太网适配器设备: veth1e84f42已连接: 是MAC: 82:28:E4:1A:B8:F9接收: 1.32 GB (19593212 Pkts.)发送: 1.33 GB (19702905 Pkts.)veth1e84f42类型: 以太网适配器设备: veth1e84f42已连接: 是MAC: 82:28:E4:1A:B8:F9接收: 1.32 GB (19593212 Pkts.)发送: 1.33 GB (19702905 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: veth1e84f42已连接: 是MAC: 82:28:E4:1A:B8:F9接收: 1.32 GB (19593212 Pkts.)发送: 1.33 GB (19702905 Pkts.)veth1e84f42 | 网络设备 | 82:28:E4:1A:B8:F9 |
| 类型: 以太网适配器设备: veth03e7428已连接: 是MAC: 52:9C:7E:F5:24:E1接收: 30.55 MB (93907 Pkts.)发送: 241.01 MB (1019893 Pkts.)veth03e7428类型: 以太网适配器设备: veth03e7428已连接: 是MAC: 52:9C:7E:F5:24:E1接收: 30.55 MB (93907 Pkts.)发送: 241.01 MB (1019893 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: veth03e7428已连接: 是MAC: 52:9C:7E:F5:24:E1接收: 30.55 MB (93907 Pkts.)发送: 241.01 MB (1019893 Pkts.)veth03e7428 | 网络设备 | 52:9C:7E:F5:24:E1 |
| 类型: 以太网适配器设备: veth509be92已连接: 是MAC: DE:0B:C4:C7:13:9E接收: 21.45 MB (84438 Pkts.)发送: 233.66 MB (1008191 Pkts.)veth509be92类型: 以太网适配器设备: veth509be92已连接: 是MAC: DE:0B:C4:C7:13:9E接收: 21.45 MB (84438 Pkts.)发送: 233.66 MB (1008191 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: veth509be92已连接: 是MAC: DE:0B:C4:C7:13:9E接收: 21.45 MB (84438 Pkts.)发送: 233.66 MB (1008191 Pkts.)veth509be92 | 网络设备 | DE:0B:C4:C7:13:9E |
| 类型: 以太网适配器设备: veth2841a04已连接: 是MAC: C2 |
类型: 以太网适配器设备: veth2841a04已连接: 是MAC: C2 |
网络设备 | C2 |
| 类型: 以太网适配器设备: veth566452d已连接: 是MAC: 2A:02:BD:37:22:65接收: 22.03 MB (85069 Pkts.)发送: 234.45 MB (1012219 Pkts.)veth566452d类型: 以太网适配器设备: veth566452d已连接: 是MAC: 2A:02:BD:37:22:65接收: 22.03 MB (85069 Pkts.)发送: 234.45 MB (1012219 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: veth566452d已连接: 是MAC: 2A:02:BD:37:22:65接收: 22.03 MB (85069 Pkts.)发送: 234.45 MB (1012219 Pkts.)veth566452d | 网络设备 | 2A:02:BD:37:22:65 |
| 类型: 以太网适配器设备: veth731504e已连接: 是MAC: 02:6D:3C:CE:4B:40接收: 21.45 MB (84450 Pkts.)发送: 233.61 MB (1007931 Pkts.)veth731504e类型: 以太网适配器设备: veth731504e已连接: 是MAC: 02:6D:3C:CE:4B:40接收: 21.45 MB (84450 Pkts.)发送: 233.61 MB (1007931 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: veth731504e已连接: 是MAC: 02:6D:3C:CE:4B:40接收: 21.45 MB (84450 Pkts.)发送: 233.61 MB (1007931 Pkts.)veth731504e | 网络设备 | 02:6D:3C:CE:4B:40 |
| 类型: 以太网适配器设备: vethb1418f7已连接: 是MAC: D6:27:9C:A5:67:70接收: 19.95 KB (47 Pkts.)发送: 16.09 MB (126713 Pkts.)vethb1418f7类型: 以太网适配器设备: vethb1418f7已连接: 是MAC: D6:27:9C:A5:67:70接收: 19.95 KB (47 Pkts.)发送: 16.09 MB (126713 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: vethb1418f7已连接: 是MAC: D6:27:9C:A5:67:70接收: 19.95 KB (47 Pkts.)发送: 16.09 MB (126713 Pkts.)vethb1418f7 | 网络设备 | D6:27:9C:A5:67:70 |
| 类型: 以太网适配器设备: vethc608ae7已连接: 是MAC: 4A:B8:20:03:4C:C5接收: 21.91 MB (84578 Pkts.)发送: 233.67 MB (1008315 Pkts.)vethc608ae7类型: 以太网适配器设备: vethc608ae7已连接: 是MAC: 4A:B8:20:03:4C:C5接收: 21.91 MB (84578 Pkts.)发送: 233.67 MB (1008315 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: vethc608ae7已连接: 是MAC: 4A:B8:20:03:4C:C5接收: 21.91 MB (84578 Pkts.)发送: 233.67 MB (1008315 Pkts.)vethc608ae7 | 网络设备 | 4A:B8:20:03:4C:C5 |
| 类型: 以太网适配器设备: vethc947354已连接: 是MAC: 7E:4A:75:BF:2F:B0接收: 21.91 MB (84587 Pkts.)发送: 233.60 MB (1007959 Pkts.)vethc947354类型: 以太网适配器设备: vethc947354已连接: 是MAC: 7E:4A:75:BF:2F:B0接收: 21.91 MB (84587 Pkts.)发送: 233.60 MB (1007959 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: vethc947354已连接: 是MAC: 7E:4A:75:BF:2F:B0接收: 21.91 MB (84587 Pkts.)发送: 233.60 MB (1007959 Pkts.)vethc947354 | 网络设备 | 7E:4A:75:BF:2F:B0 |
| 类型: 以太网适配器设备: vetheada8b9已连接: 是MAC: B2:06:87:EB:F3:14接收: 29.71 MB (180808 Pkts.)发送: 240.40 MB (1097534 Pkts.)vetheada8b9类型: 以太网适配器设备: vetheada8b9已连接: 是MAC: B2:06:87:EB:F3:14接收: 29.71 MB (180808 Pkts.)发送: 240.40 MB (1097534 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: vetheada8b9已连接: 是MAC: B2:06:87:EB:F3:14接收: 29.71 MB (180808 Pkts.)发送: 240.40 MB (1097534 Pkts.)vetheada8b9 | 网络设备 | B2:06:87:EB:F3:14 |
| 类型: 以太网适配器设备: vethed5728b已连接: 是MAC: 22:13:67:A5:2F:E9接收: 6.43 MB (4902 Pkts.)发送: 14.68 MB (93704 Pkts.)vethed5728b类型: 以太网适配器设备: vethed5728b已连接: 是MAC: 22:13:67:A5:2F:E9接收: 6.43 MB (4902 Pkts.)发送: 14.68 MB (93704 Pkts.) | 类型: 以太网适配器设备: vethed5728b已连接: 是MAC: 22:13:67:A5:2F:E9接收: 6.43 MB (4902 Pkts.)发送: 14.68 MB (93704 Pkts.)vethed5728b | 网络设备 | 22:13:67:A5:2F:E9 |
全局网络选项
常见问题
Q: 接口信息在哪里查看?
A: 您可以在「网络 > 接口」页面的「接口」区域查看。
Q: 设备信息在哪里查看?
A: 您可以在「网络 > 接口」页面的「设备」区域查看。
Q: 全局网络选项信息在哪里查看?
A: 您可以在「网络 > 接口」页面的「全局网络选项」区域查看。
